voaM = "mtc"["id"["min21"], "name"["N=0 Minimal Model 21"], 
     "conjugate"["min21-"], "central_charge"["91/92"], 
     "discriminant"["(655345 + Sqrt[429332775901])/6"], 
     "simple"["number"["253"], "weights"["0, 1/2, 7/32, 7/32, 11/12, 5/12, \
3/32, 3/32, 3/4, 1/4, 85/96, 85/96, 1/2, 0, 19/32, 19/32, 1/6, 2/3, 7/32, \
7/32, 3/4, 1/4, 73/96, 18/23, 13/46, 1/736, 1/736, 193/276, 55/276, 645/736, \
645/736, 49/92, 3/92, 1475/2208, 1475/2208, 13/46, 18/23, 277/736, 277/736, \
131/138, 31/69, 1/736, 1/736, 49/92, 3/92, 1199/2208, 2/23, 27/46, 225/736, \
225/736, 1/276, 139/276, 133/736, 133/736, 77/92, 31/92, 2147/2208, \
2147/2208, 27/46, 2/23, 501/736, 501/736, 35/138, 52/69, 225/736, 225/736, \
77/92, 31/92, 1871/2208, 21/23, 19/46, 97/736, 97/736, 229/276, 91/276, \
5/736, 5/736, 61/92, 15/92, 1763/2208, 1763/2208, 19/46, 21/23, 373/736, \
373/736, 11/138, 40/69, 97/736, 97/736, 61/92, 15/92, 1487/2208, 6/23, 35/46, \
353/736, 353/736, 49/276, 187/276, 261/736, 261/736, 1/92, 47/92, 323/2208, \
323/2208, 35/46, 6/23, 629/736, 629/736, 59/138, 64/69, 353/736, 353/736, \
1/92, 47/92, 47/2208, 3/23, 29/46, 257/736, 257/736, 13/276, 151/276, \
165/736, 165/736, 81/92, 35/92, 35/2208, 35/2208, 29/46, 3/23, 533/736, \
533/736, 41/138, 55/69, 257/736, 257/736, 81/92, 35/92, 1967/2208, 12/23, \
1/46, 545/736, 545/736, 121/276, 259/276, 453/736, 453/736, 25/92, 71/92, \
899/2208, 899/2208, 1/46, 12/23, 85/736, 85/736, 95/138, 13/69, 545/736, \
545/736, 25/92, 71/92, 623/2208, 10/23, 43/46, 481/736, 481/736, 97/276, \
235/276, 389/736, 389/736, 17/92, 63/92, 707/2208, 707/2208, 43/46, 10/23, \
21/736, 21/736, 83/138, 7/69, 481/736, 481/736, 17/92, 63/92, 431/2208, \
20/23, 17/46, 65/736, 65/736, 217/276, 79/276, 709/736, 709/736, 57/92, \
11/92, 1667/2208, 1667/2208, 17/46, 20/23, 341/736, 341/736, 5/138, 37/69, \
65/736, 65/736, 57/92, 11/92, 1391/2208, 19/23, 15/46, 33/736, 33/736, \
205/276, 67/276, 677/736, 677/736, 53/92, 7/92, 1571/2208, 1571/2208, 15/46, \
19/23, 309/736, 309/736, 137/138, 34/69, 33/736, 33/736, 53/92, 7/92, \
1295/2208, 7/23, 37/46, 385/736, 385/736, 61/276, 199/276, 293/736, 293/736, \
5/92, 51/92, 419/2208, 419/2208, 37/46, 7/23, 661/736, 661/736, 65/138, \
67/69, 385/736, 385/736, 5/92, 51/92, 143/2208"], "qdims"["1.000000000000000, \
1.000000000000000, 1.982889722747620, 1.982889722747620, 2.931851652578127, \
2.931851652578127, 3.830648787770183, 3.830648787770183, 4.663902460146995, \
4.663902460146995, 5.417355468352645, 5.417355468352645, 6.078116022520087, \
6.078116022520087, 6.634878326370079, 6.634878326370079, 7.078116022520081, \
7.078116022520081, 7.400245191100253, 7.400245191100253, 7.595754112725119, \
7.595754112725119, 7.661297575540357, 1.981371892072650, 1.981371892072650, \
3.928841961731864, 3.928841961731864, 5.809088456145049, 5.809088456145049, \
7.589939836490013, 7.589939836490013, 9.240925241903740, 9.240925241903740, \
10.73379585436000, 10.73379585436000, 12.04300824377772, 12.04300824377772, \
13.14616142319170, 13.14616142319170, 14.02438013585036, 14.02438013585036, \
14.66263781609184, 14.66263781609184, 15.05001369804878, 15.05001369804878, \
15.17987967298000, 2.925834574695590, 2.925834574695590, 5.801607308623537, \
5.801607308623537, 8.578112932991485, 8.578112932991485, 11.20784466677375, \
11.20784466677375, 13.64580707090590, 13.64580707090590, 15.85028593272239, \
15.85028593272239, 17.78356200770051, 17.78356200770051, 19.41255640619198, \
19.41255640619198, 20.70939658239608, 20.70939658239608, 21.65189324134589, \
21.65189324134589, 22.22392000389737, 22.22392000389737, 22.41568933354747, \
3.815794495083555, 3.815794495083555, 7.566299688418122, 7.566299688418122, \
11.18734339630924, 11.18734339630924, 14.61696855697196, 14.61696855697196, \
17.79649333303555, 17.79649333303555, 20.67151517405082, 20.67151517405082, \
23.19284165921130, 23.19284165921130, 25.31733219331213, 25.31733219331213, \
27.00863615429483, 27.00863615429483, 28.23781486246890, 28.23781486246890, \
28.98383672934477, 28.98383672934477, 29.23393711394387, 4.634673383788563, \
4.634673383788563, 9.190046221006275, 9.190046221006275, 13.58817481942036, \
13.58817481942036, 17.75380597932039, 17.75380597932039, 21.61566459662928, \
21.61566459662928, 25.10767319969543, 25.10767319969543, 28.17008255315265, \
28.17008255315265, 30.75049398390301, 30.75049398390301, 32.80475593694119, \
32.80475593694119, 34.29771942070166, 34.29771942070166, 35.20383941604962, \
35.20383941604962, 35.50761195864074, 5.367217076492391, 5.367217076492391, \
10.64259958073229, 10.64259958073229, 15.73588425545976, 15.73588425545976, \
20.55992358776500, 20.55992358776500, 25.03217692719583, 25.03217692719583, \
29.07612277917175, 29.07612277917175, 32.62256810897182, 32.62256810897182, \
35.61083225374274, 35.61083225374274, 37.98978518546418, 37.98978518546418, \
39.71872235990398, 39.71872235990398, 40.76806118265557, 40.76806118265557, \
41.11984717552995, 5.999779670225868, 5.999779670225868, 11.89690144684098, \
11.89690144684098, 17.59046394125636, 17.59046394125636, 22.98304872063891, \
22.98304872063891, 27.98238716430635, 27.98238716430635, 32.50293920540914, \
32.50293920540914, 36.46735694519013, 36.46735694519013, 39.80780809697743, \
39.80780809697743, 42.46713661541597, 42.46713661541597, 44.39984065225005, \
44.39984065225005, 45.57285110556269, 45.57285110556269, 45.96609744127776, \
6.520577720722119, 6.520577720722119, 12.92958654879699, 12.92958654879699, \
19.11736656626326, 19.11736656626326, 24.97804314144545, 24.97804314144545, \
30.41133847325557, 30.41133847325557, 35.32428737217240, 35.32428737217240, \
39.63282792040862, 39.63282792040862, 43.26323979463079, 43.26323979463079, \
46.15340564113070, 46.15340564113070, 48.25387392096931, 48.25387392096931, \
49.52870503951881, 49.52870503951881, 49.95608628289083, 6.919909745688167, \
6.919909745688167, 13.72141791706616, 13.72141791706616, 20.28814882358734, \
20.28814882358734, 26.50774387879945, 26.50774387879945, 32.27378408691021, \
32.27378408691021, 37.48761090131055, 37.48761090131055, 42.06001429966014, \
42.06001429966014, 45.91275919210350, 45.91275919210350, 48.97992404534828, \
48.97992404534828, 51.20902881837664, 51.20902881837664, 52.56193291049752, \
52.56193291049752, 53.01548775759883, 7.190336945064093, 7.190336945064093, \
14.25764523146010, 14.25764523146010, 21.08100125497972, 21.08100125497972, \
27.54365550226893, 27.54365550226893, 33.53503016737025, 33.53503016737025, \
38.95261116864101, 38.95261116864101, 43.70370219311219, 43.70370219311219, \
47.70701075610379, 47.70701075610379, 50.89403913817624, 50.89403913817624, \
53.21025640010103, 53.21025640010103, 54.61603142234994, 54.61603142234994, \
55.08731100453778, 7.326821771793432, 7.326821771793432, 14.52827959169270, \
14.52827959169270, 21.48115451977797, 21.48115451977797, 28.06648093832870, \
28.06648093832870, 34.17158208652595, 34.17158208652595, 39.69199799107037, \
39.69199799107037, 44.53327280528667, 44.53327280528667, 48.61257097484866, \
48.61257097484866, 51.86009457708007, 51.86009457708007, 54.22027758276299, \
54.22027758276299, 55.65273660630390, 55.65273660630390, 56.13296187665732"]]\
, "properties"["unitary"], "source"[
      "created by script \"make-minimal-mtc.m\" using Schelleken's program \
\"Kac\""]]
