voaM = "mtc"["id"["kmC17_2"], "name"["Kac Moody C17 level 2"], 
     "conjugate"["kmC17_2-"], "central_charge"["7/2"], 
     "discriminant"[
      "Root[-16350398 + 35456767*#1 - 39862392*#1^2 + 5*#1^3 & , 1, 0]"], 
     "simple"["number"["171"], "weights"["0, 1/2, 3/80, 0, 1/2, 7/16, 7/16, \
2/5, 9/10, 15/16, 15/16, 7/20, 17/20, 5/16, 5/16, 1/4, 3/4, 17/20, 7/20, \
19/80, 19/80, 1/5, 7/10, 11/80, 11/80, 1/20, 11/20, 59/80, 59/80, 1/10, 3/5, \
1/16, 1/16, 0, 1/2, 73/80, 73/80, 4/5, 3/10, 3/5, 1/10, 15/16, 15/16, 9/10, \
2/5, 67/80, 67/80, 3/4, 1/4, 51/80, 51/80, 1/2, 0, 7/16, 7/16, 3/4, 1/4, \
57/80, 57/80, 13/20, 3/20, 9/16, 9/16, 9/20, 19/20, 5/16, 5/16, 3/20, 13/20, \
1/4, 3/4, 43/80, 43/80, 1/2, 0, 7/16, 7/16, 7/20, 17/20, 19/80, 19/80, 1/10, \
3/5, 15/16, 15/16, 3/4, 1/4, 3/80, 3/80, 3/10, 4/5, 21/80, 21/80, 1/5, 7/10, \
9/80, 9/80, 0, 1/2, 69/80, 69/80, 7/10, 1/5, 41/80, 41/80, 3/10, 4/5, 0, 1/2, \
15/16, 15/16, 17/20, 7/20, 59/80, 59/80, 3/5, 1/10, 7/16, 7/16, 1/4, 3/4, \
3/80, 57/80, 57/80, 13/20, 3/20, 9/16, 9/16, 9/20, 19/20, 5/16, 5/16, 3/20, \
13/20, 77/80, 2/5, 9/10, 27/80, 27/80, 1/4, 3/4, 11/80, 11/80, 0, 1/2, 67/80, \
1/16, 1/16, 0, 1/2, 73/80, 73/80, 4/5, 3/10, 53/80, 7/10, 1/5, 51/80, 51/80, \
11/20, 1/20, 7/16, 5/16, 5/16, 1/4, 3/4, 13/80, 9/10, 2/5, 67/80, 37/80"], 
      "qdims"["1.000000000000000, 1.000000000000000, 27.29866773252782, \
52.92515166635455, 52.92515166635455, 3.877489713771911, 3.877489713771911, \
4.757389729706475, 4.757389729706475, 75.34632968513123, 75.34632968513123, \
9.277536750856375, 9.277536750856375, 14.56924002721963, 14.56924002721963, \
12.35522028795287, 12.35522028795287, 93.29419701803346, 93.29419701803346, \
17.52682357998082, 17.52682357998082, 30.10193157431290, 30.10193157431290, \
33.33799955145503, 33.33799955145503, 23.91927680181686, 23.91927680181686, \
105.8671680576879, 105.8671680576879, 28.58060982186332, 28.58060982186332, \
51.28586688498008, 51.28586688498008, 62.89132167530470, 62.89132167530470, \
59.40875020796361, 59.40875020796361, 38.54677983088772, 38.54677983088772, \
112.5972700891559, 112.5972700891559, 42.00833013345908, 42.00833013345908, \
77.28655823629681, 77.28655823629681, 99.82783623858177, 99.82783623858177, \
104.9994395311680, 104.9994395311680, 90.05599208548398, 90.05599208548398, \
54.46333814366818, 54.46333814366818, 113.4771701051986, 113.4771701051986, \
57.01969992833710, 57.01969992833710, 106.5558013164982, 106.5558013164982, \
141.9040887227266, 141.9040887227266, 157.8416682009672, 157.8416682009672, \
151.1816254738810, 151.1816254738810, 121.1250413448010, 121.1250413448010, \
69.37492021642848, 69.37492021642848, 108.9448515948899, 108.9448515948899, \
72.52916850602917, 72.52916850602917, 136.9586766593153, 136.9586766593153, \
186.0063386111914, 186.0063386111914, 213.9442911263177, 213.9442911263177, \
217.1824960579034, 217.1824960579034, 194.6412180563735, 194.6412180563735, \
147.8754981921218, 147.8754981921218, 80.93897673182436, 80.93897673182436, \
99.82783623888055, 99.82783623888055, 87.25272824438576, 87.25272824438576, \
165.9645515266449, 165.9645515266449, 228.4306081559228, 228.4306081559228, \
268.5362852966325, 268.5362852966325, 282.3557598216239, 282.3557598216239, \
268.5362852929587, 268.5362852929587, 228.4306081561752, 228.4306081561752, \
165.9645515229256, 165.9645515229256, 87.25272824303162, 87.25272824303162, \
190.8838283263665, 190.8838283263665, 265.2301580067210, 265.2301580067210, \
316.5160248955576, 316.5160248955576, 340.5764876966702, 340.5764876966702, \
335.8190979689701, 335.8190979689701, 303.3609984328736, 303.3609984328736, \
246.9035282573119, 246.9035282573119, 172.3570047446348, 209.1275350851998, \
209.1275350851998, 292.5967480941016, 292.5967480941016, 352.9446997785126, \
352.9446997785126, 385.8909451106754, 385.8909451106754, 389.6613266417112, \
389.6613266417112, 365.1259165991036, 365.1259165991036, 315.6833364017248, \
218.4644381472084, 218.4644381472084, 307.2384881439216, 307.2384881439216, \
373.5357248237981, 373.5357248237981, 413.1056562012885, 413.1056562012885, \
424.0718262130787, 424.0718262130787, 407.0663243865995, 217.2504184077533, \
217.2504184077533, 306.7171663916284, 306.7171663916284, 375.0920866077436, \
375.0920866077436, 418.3144364857285, 418.3144364857285, 434.5008368169686, \
204.6073880633153, 204.6073880633153, 289.7116645571510, 289.7116645571510, \
355.8483798466413, 355.8483798466413, 399.3113449482197, 180.5337915503030, \
180.5337915503030, 256.1810650046563, 256.1810650046563, 315.6833364004771, \
145.9352696406550, 145.9352696406550, 207.4106519052531, 102.5717337691172"]]\
, "properties"["unitary"], "source"["created by script \
\"make-kacmoody-mtc.m\" using Schelleken's program \"Kac\""]]
