voaM = "mtc"["id"["N1min18"], "name"["N=1 Minimal Model 18"], 
     "conjugate"["N1min18-"], "central_charge"["81/55"], 
     "discriminant"["(7545767 + Sqrt[56940152696401])/68"], 
     "simple"["number"["301"], "weights"["0, 0, 1/2, 1/2, 10/11, 10/11, 9/22, \
9/22, 8/11, 8/11, 5/22, 5/22, 5/11, 5/11, 21/22, 21/22, 1/11, 1/11, 13/22, \
13/22, 7/11, 3/22, 27/176, 115/176, 3/176, 91/176, 139/176, 51/176, 83/176, \
171/176, 1/16, 9/16, 3/880, 443/880, 443/880, 3/880, 763/880, 323/880, \
323/880, 763/880, 563/880, 123/880, 123/880, 563/880, 283/880, 723/880, \
723/880, 283/880, 73/80, 33/80, 33/80, 73/80, 9/40, 9/40, 59/440, 59/440, \
419/440, 419/440, 299/440, 299/440, 139/440, 139/440, 379/440, 1/10, 1/10, \
3/5, 3/5, 1/110, 1/110, 28/55, 28/55, 91/110, 91/110, 18/55, 18/55, 61/110, \
61/110, 3/55, 3/55, 21/110, 21/110, 38/55, 38/55, 81/110, 13/55, 223/880, \
663/880, 103/880, 543/880, 783/880, 343/880, 503/880, 63/880, 13/80, 53/80, \
27/176, 115/176, 115/176, 27/176, 3/176, 91/176, 91/176, 3/176, 139/176, \
51/176, 51/176, 139/176, 83/176, 171/176, 171/176, 83/176, 1/16, 9/16, 9/16, \
1/16, 3/8, 3/8, 25/88, 25/88, 9/88, 9/88, 73/88, 73/88, 41/88, 41/88, 1/88, \
3/10, 3/10, 4/5, 4/5, 23/110, 23/110, 39/55, 39/55, 3/110, 3/110, 29/55, \
29/55, 83/110, 83/110, 14/55, 14/55, 43/110, 43/110, 49/55, 49/55, 103/110, \
24/55, 399/880, 839/880, 279/880, 719/880, 79/880, 519/880, 679/880, 239/880, \
29/80, 69/80, 71/176, 159/176, 159/176, 71/176, 47/176, 135/176, 135/176, \
47/176, 7/176, 95/176, 95/176, 7/176, 127/176, 39/176, 39/176, 127/176, 5/16, \
13/16, 13/16, 5/16, 5/8, 5/8, 47/88, 47/88, 31/88, 31/88, 7/88, 7/88, 63/88, \
63/88, 23/88, 3/5, 3/5, 1/10, 1/10, 28/55, 28/55, 1/110, 1/110, 18/55, 18/55, \
91/110, 91/110, 3/55, 3/55, 61/110, 61/110, 38/55, 38/55, 21/110, 21/110, \
13/55, 81/110, 663/880, 223/880, 543/880, 103/880, 343/880, 783/880, 63/880, \
503/880, 53/80, 13/80, 663/880, 223/880, 223/880, 663/880, 543/880, 103/880, \
103/880, 543/880, 343/880, 783/880, 783/880, 343/880, 63/880, 503/880, \
503/880, 63/880, 53/80, 13/80, 13/80, 53/80, 39/40, 39/40, 389/440, 389/440, \
309/440, 309/440, 189/440, 189/440, 29/440, 29/440, 269/440, 0, 0, 1/2, 1/2, \
10/11, 10/11, 9/22, 9/22, 8/11, 8/11, 5/22, 5/22, 5/11, 5/11, 21/22, 21/22, \
1/11, 1/11, 13/22, 13/22, 7/11, 3/22, 27/176, 115/176, 3/176, 91/176, \
139/176, 51/176, 83/176, 171/176, 1/16, 9/16, 179/880, 619/880, 59/880, \
499/880, 739/880, 299/880, 459/880, 19/880, 9/80, 49/80, 17/40, 147/440, \
67/440, 387/440, 227/440, 27/440, 27/440"], "qdims"["1.000000000000000, \
1.000000000000000, 1.000000000000000, 1.000000000000000, 2.918985947229003, \
2.918985947229003, 2.918985947229003, 2.918985947229003, 4.601493012891366, \
4.601493012891366, 4.601493012891366, 4.601493012891366, 5.911214480781939, \
5.911214480781939, 5.911214480781939, 5.911214480781939, 6.742044506785711, \
6.742044506785711, 6.742044506785711, 6.742044506785711, 7.026674183332282, \
7.026674183332282, 2.799637814871419, 2.799637814871419, 5.372465624069141, \
5.372465624069141, 7.510048219688113, 7.510048219688113, 9.039211372524481, \
9.039211372524481, 9.836071378218880, 9.836071378218880, 3.910540389667456, \
3.910540389667456, 3.910540389667456, 3.910540389667456, 7.504272053843241, \
7.504272053843241, 7.504272053843241, 7.504272053843241, 10.49005222584099, \
10.49005222584099, 10.49005222584099, 10.49005222584099, 12.62599075324386, \
12.62599075324386, 12.62599075324386, 12.62599075324386, 13.73904659947721, \
13.73904659947721, 13.73904659947721, 13.73904659947721, 2.793604493334829, \
2.793604493334829, 8.154492258160166, 8.154492258160166, 12.85475155686214, \
12.85475155686214, 16.51359533457834, 16.51359533457834, 18.83460582841997, \
18.83460582841997, 19.62974857175691, 2.902113032590293, 2.902113032590293, \
2.902113032590293, 2.902113032590293, 8.471227159401210, 8.471227159401210, \
8.471227159401210, 8.471227159401210, 13.35405284208521, 13.35405284208521, \
13.35405284208521, 13.35405284208521, 17.15501258311373, 17.15501258311373, \
17.15501258311373, 17.15501258311373, 19.56617522944661, 19.56617522944661, \
19.56617522944661, 19.56617522944661, 20.39220272321437, 20.39220272321437, \
8.124865389070957, 8.124865389070957, 15.59150250475439, 15.59150250475439, \
21.79500881373840, 21.79500881373840, 26.23281312854169, 26.23281312854169, \
28.54539093621738, 28.54539093621738, 7.438289839657241, 7.438289839657241, \
7.438289839657241, 7.438289839657241, 14.27397367371845, 14.27397367371845, \
14.27397367371845, 14.27397367371845, 19.95326505132509, 19.95326505132509, \
19.95326505132509, 19.95326505132509, 24.01606156110983, 24.01606156110983, \
24.01606156110983, 24.01606156110983, 26.13321959223112, 26.13321959223112, \
26.13321959223112, 26.13321959223112, 5.313751514675018, 5.313751514675018, \
15.51076599840321, 15.51076599840321, 24.45119046701801, 24.45119046701801, \
31.41072490082393, 31.41072490082393, 35.82554920993896, 35.82554920993896, \
37.33800058480976, 4.520147021340185, 4.520147021340185, 4.520147021340185, \
4.520147021340185, 13.19424563470104, 13.19424563470104, 13.19424563470104, \
13.19424563470104, 20.79942493593859, 20.79942493593859, 20.79942493593859, \
20.79942493593859, 26.71955852780945, 26.71955852780945, 26.71955852780945, \
26.71955852780945, 30.47503239509039, 30.47503239509039, 30.47503239509039, \
30.47503239509039, 31.76160037971740, 31.76160037971740, 12.65477452972239, \
12.65477452972239, 24.28433448788867, 24.28433448788867, 33.94652209034439, \
33.94652209034439, 40.85856436078086, 40.85856436078086, 44.46048874194552, \
44.46048874194552, 10.23792765452865, 10.23792765452865, 10.23792765452865, \
10.23792765452865, 19.64643929778757, 19.64643929778757, 19.64643929778757, \
19.64643929778757, 27.46331327101318, 27.46331327101318, 27.46331327101318, \
27.46331327101318, 33.05527293363429, 33.05527293363429, 33.05527293363429, \
33.05527293363429, 35.96929097044996, 35.96929097044996, 35.96929097044996, \
35.96929097044996, 7.313751514675008, 7.313751514675008, 21.34873789286118, \
21.34873789286118, 33.65417649280069, 33.65417649280069, 43.23315386238775, \
43.23315386238775, 49.30963822351031, 49.30963822351031, 51.39134895147425, \
5.695717525925122, 5.695717525925122, 5.695717525925122, 5.695717525925122, \
16.62571941756138, 16.62571941756138, 16.62571941756138, 16.62571941756138, \
26.20880439894735, 26.20880439894735, 26.20880439894735, 26.20880439894735, \
33.66860791769206, 33.66860791769206, 33.66860791769206, 33.66860791769206, \
38.40078105786657, 38.40078105786657, 38.40078105786657, 38.40078105786657, \
40.02195129497127, 40.02195129497127, 15.94594616840586, 15.94594616840586, \
30.60004661244086, 30.60004661244086, 42.77511326542036, 42.77511326542036, \
51.48479463502937, 51.48479463502937, 56.02348413517175, 56.02348413517175, \
12.03540577873842, 12.03540577873842, 12.03540577873842, 12.03540577873842, \
23.09577455859765, 23.09577455859765, 23.09577455859765, 23.09577455859765, \
32.28506103957941, 32.28506103957941, 32.28506103957941, 32.28506103957941, \
38.85880388178557, 38.85880388178557, 38.85880388178557, 38.85880388178557, \
42.28443753569461, 42.28443753569461, 42.28443753569461, 42.28443753569461, \
8.597830558515411, 8.597830558515411, 25.09694657696258, 25.09694657696258, \
39.56285724103254, 39.56285724103254, 50.82362050080577, 50.82362050080577, \
57.96695628731315, 57.96695628731315, 60.41415401818562, 6.313751514675017, \
6.313751514675017, 6.313751514675017, 6.313751514675017, 18.42975194563221, \
18.42975194563221, 18.42975194563221, 18.42975194563221, 29.05268347990937, \
29.05268347990937, 29.05268347990937, 29.05268347990937, 37.32193938160586, \
37.32193938160586, 37.32193938160586, 37.32193938160586, 42.56759371672466, \
42.56759371672466, 42.56759371672466, 42.56759371672466, 44.36467476814203, \
44.36467476814203, 17.67621749418588, 17.67621749418588, 33.92041297150599, \
33.92041297150599, 47.41657832233824, 47.41657832233824, 57.07133449474407, \
57.07133449474407, 62.10251056268103, 62.10251056268103, 12.65477452972239, \
12.65477452972239, 24.28433448788867, 24.28433448788867, 33.94652209034439, \
33.94652209034439, 40.85856436078087, 40.85856436078087, 44.46048874194553, \
44.46048874194553, 9.040294042680359, 26.38849126940204, 41.59884987187712, \
53.43911705561884, 60.95006479018070, 31.76160037971736, 31.76160037971736"]]\
, "properties"["unitary"], "source"[
      "created by script \"make-minimal-mtc.m\" using Schelleken's program \
\"Kac\""]]
